国模雨珍浓密毛大尺度150p,国产午夜福利片在线观看,国产网红主播无码精品,国产精品99久久久久久久女警,国产欧美一区二区精品

頻 道: 首 頁(yè)|新 聞|國(guó) 際|財(cái) 經(jīng)|體 育|娛 樂(lè)|港 澳|臺(tái) 灣|華 人|留 學(xué) 生|IT|教 育|健 康|汽 車(chē)
房 產(chǎn)|電 訊 稿|圖片·論壇|圖片網(wǎng)|華文教育|視 頻|產(chǎn)經(jīng)資訊|廣 告|演 出|圖片庫(kù)|供 稿
■ 本頁(yè)位置:滾動(dòng)新聞
站內(nèi)檢索:
【放大字體】  【縮小字體】
廈門(mén)藍(lán)獅隊(duì)
2007年03月02日 17:05

  領(lǐng)隊(duì):陳莊莊

  主教練:高達(dá)明

  助教:陳宏、劉欣、楊晨、鄒侑根

  上賽季名次:第8名

  歷史最佳戰(zhàn)績(jī):06賽季第8名

  官方網(wǎng)站:www.xmfc.com

  球員名單

  姓名 號(hào)碼 出生日期 身高(cm) 體重(kg) 場(chǎng)上位置

  韓鋒 01 1983.12.05 187 83 門(mén)將

  盧文 02 1988.02.23 188 80 后衛(wèi)

  楊晨 03 1974.01.17 188 70 前衛(wèi)

  梅爾坎 04 1980.03.13 186 83 后衛(wèi)

  王博 05 1982.05.08 185 72 后衛(wèi)

  孟堯 06 1981.05.05 182 75 前衛(wèi)

  張然 07 1977.02.05 180 75 前衛(wèi)

  耶利奇 08 1977.05.05 183 72 前鋒

  鄒侑根 09 1975.02.25 181 72 前衛(wèi)

  喬吉姆 10 1974.03.04 186 75 前鋒

  任猛 11 1977.10.29 177 72 前衛(wèi)

  李鯤 12 1981.08.27 188 78 后衛(wèi)

  王歡 14 1989.04.27 190 80 前鋒

  韓浩 15 1987.10.14 188 85 前衛(wèi)

  趙銘 16 1984.12.24 178 73 前衛(wèi)

  宋超 17 1985.01.17 183 75 前衛(wèi)

  張?zhí)祛?18 1985.02.20 174 68 前衛(wèi)

  魏惠平 19 1983.06.16 174 65 前鋒

  黨云飛 20 1981.01.21 187 78 后衛(wèi)

  吳昆盛 21 1982.08.16 170 68 前衛(wèi)

  謝清穩(wěn) 22 1985.10.13 170 70 前鋒

  安琦 23 1981.06.21 192 82 門(mén)將

  林鵬 24 1985.02.08 175 68 后衛(wèi)

  祁閩 25 1987.02.17 192 78 門(mén)將

  郭聰奕 26 1985.02.25 176 67 前鋒

  樂(lè)倍思 27 1981.10.11 182 75 前衛(wèi)

  白磊 28 1987.05.25 180 75 前衛(wèi)

  宋燦 29 1989.05.25 176 66 前衛(wèi)

  華波 30 1987.08.15 180 72 前衛(wèi)

  馮濤 31 1985.04.05 175 70 前衛(wèi)

  張彭 32 1982.04.10 198 82 前鋒

  杜開(kāi)飛 33 1987.11.05 176 60 前衛(wèi)

  洪貞宇 34 1989.07.12 180 72 后衛(wèi)

  胡懷禹 35 1989.10.30


 
編輯:盧巖】
 


  打印稿件
 
關(guān)于我們】-新聞中心 】- 供稿服務(wù)】-圖片庫(kù)服務(wù)】-【資源合作-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報(bào)
有獎(jiǎng)新聞線索:(010)68315046

本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者依法必究。

法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇
[ 網(wǎng)上傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0106168)][京ICP備05004340號(hào)] 建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率